弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・実費・日当・顧問料等があります。
相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 通常は、時間制の料金設定です。 【相談料】1時間11,000円(税込) |
---|---|
着手金 | 成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために最初(着手時)にお支払いいただく費用です。 |
報酬金 | 結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。 成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 |
実費 | 「実費」とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。 交通費・印紙代・予納郵券(切手)代・記録謄写費用などがあります。事件によっては保証金、鑑定料など実費としてかかります。 |
日当 | 事件の処理の為に、出張または、時間的に拘束される際に支払われる費用です。 出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。 |
顧問料 | 企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いただく費用です。 |
受付時間 9:00〜17:00 (土日・祝日を除く)
訴訟を提起して金銭の支払を求める場合など、一般的な事件における弁護士費用の目安です。
詳しくは法律相談をしていただくことをお勧めします。
(いずれも税抜)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 8% | 16% |
300万円~3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億~ | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金、報酬金の最低額は22万円(税込)となります。
※おおよその基準ですので、事案に応じて金額が増減することがあります。
受付時間 9:00〜17:00 (土日・祝日を除く)